São Paulo-SP
Central de Vendas
Planos de Saúde
Trabalharemos com várias opções em Planos de Saúde, Seguro de Saúde, Plano Odontologico, Seguros de Vida para você, sua família, sua empresa.
Planos de Saúde Empresariais
Conheça Nossas Opções de Saúde Empresarial SP
Comparativo de Planos de Saúde Empresariais em São Paulo-SP
Descubra as melhores opções de planos de saúde para sua empresa em São Paulo. Compare preços e benefícios das principais operadoras.
Bradesco Saúde - SP
Amil Empresas - SP
Ampla Saúde - SP
Foco em atendimento humanizado e uma rede credenciada que promove acesso a serviços de saúde de excelência.
SulAmérica Saúde - SP
Blue Saúde - SP
Select Saúde - SP
Tabelas Planos de Saúde
Empresariais São Paulo-SP
Corretora Vendas de Planos de Saude para Empresas em São Paulo-SP
Tabela Comparativa plano de saúde Amil Saude Empresarial para Empresas com CNPJ São Paulo-SP. com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela preços São Paulo-SP | PME Amil Bronze Copart QC | PME Amil Bronze Copart QC | PME Amil Prata Copart QC | PME Amil Prata Copart QP | PME Amil Ouro Copart QC | PME Amil Ouro Copart QP |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 132,77 | 166,14 | 249,63 | 277,09 | 284,07 | 315,32 |
19 a 23 anos | 180,30 | 225,62 | 292,07 | 324,20 | 332,36 | 368,92 |
24 a 28 anos | 211,65 | 264,86 | 356,33 | 395,52 | 405,48 | 450,08 |
29 a 33 anos | 211,65 | 264,86 | 427,60 | 474,62 | 486,58 | 540,10 |
34 a 38 anos | 211,65 | 264,86 | 448,98 | 498,35 | 510,91 | 567,11 |
39 a 43 anos | 236,41 | 295,85 | 493,88 | 548,19 | 562,00 | 623,82 |
44 a 48 anos | 326,48 | 408,57 | 617,35 | 685,24 | 702,50 | 779,78 |
49 a 53 anos | 389,82 | 487,83 | 679,09 | 753,76 | 772,75 | 857,76 |
54 a 58 anos | 560,56 | 701,50 | 848,86 | 942,20 | 965,94 | 1.072,20 |
59 anos ou + | 794,87 | 994,73 | 1.485,51 | 1.648,85 | 1.690,40 | 1.876,35 |
VALIDADE | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 |
Opções | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Várias opções em Assistência Médica
O corretor é peça fundamental para o desenvolvimento das atividades da operadora,
quando esta busca a ampliação da sua participação no mercado e a angariação de
novos associados,
Com nossa experiência ajudaremos você a escolher a melhor opção em assistência médica para sua família, sua empresa.
Ligue já 71-3218-3701
Amplie seus negócios
Representante de Vendas de Planos de Saude Modalidade de Vendas 100% Digital Compre sem sair de casa
Atendimento gentil
Nossa equipe de vendas está aqui para um atendimento personalizado temos as melhores opções em planos de saude
Economize tempo
Orientar e assessorar os clientes, de forma transparente, para a adequada proteção e cobertura dos seus funcionários e pessoais e empresas
Temos especialistas em diversos setores, incluindo:
Plano Odontologico
Fique por dentro das regulamentações que afetam seus negócios.
Seguros de Vida
Fique por dentro das regulamentações que afetam seus negócios.
Central de Vendas
Fique por dentro das regulamentações que afetam seus negócios.
Tabela Comparativa plano de saúde Bradesco Saude Empresarial para Empresas com CNPJ São Paulo-SP. com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços CNPJ SP | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Efetivo Nacional | Efetivo Nacional | Flex Nacional | Ideal Nacional | Nacional 2 | Nacional 2 | TNPLUS 4 |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 342,71 | 370,15 | 427,67 | 442,00 | 448,69 | 486,61 | 1.133,05 |
19 a 23 anos | 404,40 | 436,78 | 504,65 | 521,56 | 529,45 | 574,20 | 1.337,00 |
24 a 28 anos | 489,32 | 528,50 | 610,62 | 631,08 | 640,63 | 694,78 | 1.617,76 |
29 a 33 anos | 587,19 | 634,21 | 732,75 | 757,30 | 768,76 | 833,74 | 1.941,33 |
34 a 38 anos | 669,39 | 722,99 | 835,33 | 863,31 | 876,38 | 950,46 | 2.213,10 |
39 a 43 anos | 689,47 | 744,68 | 860,39 | 889,21 | 902,67 | 978,97 | 2.279,49 |
44 a 48 anos | 839,47 | 906,69 | 1.047,58 | 1.082,67 | 1.099,05 | 1.191,95 | 2.775,42 |
49 a 53 anos | 987,38 | 1.066,45 | 1.232,16 | 1.273,44 | 1.292,70 | 1.401,97 | 3.264,45 |
54 a 58 anos | 1.174,98 | 1.269,08 | 1.466,27 | 1.515,39 | 1.538,31 | 1.668,34 | 3.884,70 |
59 anos ou + | 2.056,10 | 2.220,76 | 2.565,83 | 2.651,78 | 2.691,89 | 2.919,43 | 6.797,84 |
VALIDADE | 06/2024 | 06/2024 | 06/2024 | 06/2024 | 06/2024 | 06/2024 | 06/2024 |
Opções | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |
Modalidade | 04 a 29 vidas | 04 a 29 vidas | 04 a 29 vidas | 04 a 29 vidas | 04 a 29 vidas | 04 a 29 vidas | 04 a 29 vidas |
Tabela Comparativa plano de saúde Ampla Saude Empresarial para Empresas com CNPJ São Paulo-SP. com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços São Paulo-SP | Ampla 200 PJ - QC | Ampla 200 PJ - QP | Ampla 300 PJ - QC | Ampla 300 PJ - QP | Ampla 400 PJ - QP | Ampla 600 PJ - QP |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 265,69 | 332,11 | 272,73 | 340,91 | 371,84 | 464,69 |
19 a 23 anos | 323,61 | 404,51 | 332,19 | 415,23 | 452,89 | 565,99 |
24 a 28 anos | 372,15 | 465,19 | 382,02 | 477,52 | 520,83 | 650,90 |
29 a 33 anos | 420,90 | 526,14 | 432,07 | 540,07 | 589,06 | 736,16 |
34 a 38 anos | 467,62 | 584,53 | 480,03 | 600,03 | 654,45 | 817,87 |
39 a 43 anos | 535,43 | 669,29 | 549,63 | 687,02 | 749,33 | 936,47 |
44 a 48 anos | 665,00 | 831,26 | 682,63 | 853,29 | 930,68 | 1.163,08 |
49 a 53 anos | 831,92 | 1.039,90 | 853,97 | 1.067,47 | 1.164,28 | 1.455,03 |
54 a 58 anos | 1.062,36 | 1.327,95 | 1.090,53 | 1.363,15 | 1.486,78 | 1.858,06 |
59 anos ou + | 1.534,05 | 1.917,57 | 1.574,72 | 1.968,40 | 2.146,91 | 2.683,04 |
VALIDADE | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 |
Opções | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas |
Tabela Comparativa plano de saúde SulAmerica Saude Empresarial para Empresas com CNPJ São Paulo-SP com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços São Paulo-SP | PME SP SulAmerica Saude QC Copart | PME SP SulAmerica Saude QP Copart | PME SP SulAmerica Saude QC Copart | PME SP SulAmerica Saude QP Copart | PME SulAmerica Saude QP Copart |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Direto Nacional Copart | Direto Nacional Copart | Classico Nacional Copart | Especial 100 RC Nacional Copart | Executivo R1 Nacional Copart |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 247,26 | 274,26 | 310,79 | 386,49 | 992,67 |
19 a 23 anos | 309,07 | 342,83 | 388,47 | 483,12 | 1.240,85 |
24 a 28 anos | 383,25 | 425,10 | 481,70 | 599,07 | 1.538,63 |
29 a 33 anos | 425,41 | 471,86 | 534,70 | 664,97 | 1.707,89 |
34 a 38 anos | 455,19 | 504,89 | 572,13 | 711,52 | 1.827,43 |
39 a 43 anos | 528,02 | 585,68 | 663,66 | 825,36 | 2.119,82 |
44 a 48 anos | 631,20 | 700,12 | 793,55 | 986,63 | 2.534,03 |
49 a 53 anos | 739,77 | 820,54 | 929,81 | 1.156,34 | 2.969,90 |
54 a 58 anos | 880,70 | 976,85 | 1.106,93 | 1.376,61 | 3.535,66 |
59 anos ou + | 1.483,55 | 1.645,51 | 1.864,62 | 2.318,91 | 5.955,80 |
Compulsorio | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas |
Validade | 06/2024 | 06/2024 | 06/2024 | 06/2024 | 06/2024 |
Central de Vendas
Na ValConsultora Planos de Saúde, oferecemos informações detalhadas sobre o plano de Saúde Empresarial. Aqui, você pode solicitar cotações de preços, entender as carências e descobrir como nossa assistência médica pode beneficiar pequenas, médias e grandes empresas. Explore nossos planos e encontre a melhor solução para a saúde da sua equipe.